 
 
 
| 型号 | JCJX-45 | JCJX-70 | JCJX-90 | JCJX-120 | 
| 主机功率(kw) | 11 | 22 | 37 | 45 | 
| 挤出量(kg/h) | 30 | 80 | 135 | 260 | 
| 螺杆直径(mm) | Φ45 | Φ70 | Φ90 | Φ120 | 
| 长径比 | 12:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 | 
| 放线盘规格(mm) | Φ300-Φ400 | Φ400-Φ630 | Φ800-Φ1000 | Φ1000-Φ2000 | 
| 导体规格(mm) | Φ0.2-Φ3.0 | Φ1.5-Φ6.0 | Φ2.0-Φ10 | Φ5.0-Φ15 | 
| 成品线缆(mm) | Φ0.8-Φ5.0 | Φ1.8-Φ8.0 | Φ3.0-Φ12 | Φ8.0-Φ20 | 
| 硫化箱长度(m) | 12 | 16 | 24 | 24 | 
| 加热功率 | 3区36kw | 4区48kw | 6区72kw | 9区 84kw | 
| 牵引功率(kw) | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 
| 生产线速(m/min) | 10-200 | 10-200 | 4-40 | 4-40 | 
| 收线盘规格(mm) | Φ400-Φ500 | Φ400-Φ630 | Φ1250-Φ1600 | Φ1250-Φ2000 | 
 
  
 