 
| 机型 | JCJX-45+30 | JCJX-65+35 | JCJX-90+35 | 
| 放线适用盘 (mm) | Φ400-Φ500 | Φ500-Φ630 | Φ800-Φ1000 | 
| 放线型式 | 主动或被动给线 | ||
| 导体规格(mm) | 0.4-1.0 | 0.8-2.0 | 1.0-5.0 | 
| 绝缘外径(mm) | 1.5-5.0 | 3.0-14.0 | 5.0-45.0 | 
| 螺杆直径 | Φ45 | Φ65 | Φ90 | 
| 螺杆长径比 | 34:1专用型螺杆 | 36:1专用型螺杆 | |
| 押出量(kg/h) | 30 | 60 | 150 | 
| 主机功率 | 15HP | 30HP | 60HP | 
| 冷却长度(m) | 25 | 36 | 45 | 
| 牵引轮径(mm) | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | 
| 引取功率 | 前后双轮式引取5HP | 前后双轮式引取5HP | 前后双轮式引取7.5HP | 
| 线 速(m/min) | 10-180 | 10-150 | 10-100 | 
| 收 线 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 
| 收线适用盘 | Φ500-Φ630 | Φ630-Φ800 | Φ800-Φ1000 | 
| 电气控制 | 变频调速+PLC全程控制(可选用) | ||
 
 