| 型号 |  | JCJX-30 | JCJX-40 | JCJX-50 | JCJX-60 | JCJX-70 | JCJX-80 | JCJX-90 | 
| 螺杆参数 | 直径(mm) | Φ30 | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | 
| 长径比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | |
| 押出量(kg/h) | 聚氯乙烯 | 25 | 40 | 80 | 100 | 130 | 200 | 240 | 
| 高压聚乙烯 | 16 | 20 | 40 | 53 | 86 | 122 | 133 | |
| 聚丙烯 | 13 | 17 | 34 | 41 | 68 | 96 | 124 | |
| 功率(kw) | 主电机功率 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22-37 | 30-55 | 37-75 | 
| 设备总功率 | 21 | 24 | 28 | 42 | 50 | 65 | 75-113 | |
| 出线直径(mm) | 0.2-1 | 0.4-3 | 0.8-5 | 1-8 | 2-12 | 3-25 | 5-35 | |
| 放线装置 | 线盘规格(mm) | 300/400 | 300/500 | 400/630 | 500/630 | 500/630 | 500/630 | 630/800 | 
| 功率 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | |
| 引取机 | 型式 | 双轮式 | 双轮式 | 双轮式 | 双轮式 | 双轮式 | 双轮式/履带式 | 双轮式/履带式 | 
| 功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | |
| 储线长度(m) |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 收线装置 | 收线规格(mm) | 400/500 | 400/630 | 400/630 | 500/630 | 630/800 | 800/1000 | 630/1250 | 
| 功率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | |
| 机组线速度(m/min) | 10-650 | 10-650 | 10-650 | 10-650 | 10-500 | 10-350 | 10-250 | |
| 整机尺寸(m) |  | 20*1.5*2.1 | 20*1.6*2.1 | 20*1.7*2.1 | 20*2.5*2.1 | 25*2.5*2.1 | 25*3.2*2.1c | 25*3.2*2.1 | 
| 重量(T) |  | 5 | 6 | 8 | 8 | 8.5 | 7-9 | 9-12 | 
 
 