 
 
| 产品型号 | LHD400/13 | LHD400/11 | LHD400/9 | 
| 最大入线直径(mm) | Ф9.5 | ||
| 出线直径 ( mm ) | Ф1.8~Ф4.2 | Ф2.3~Ф4.2 | Ф3.0~Ф4.2 | 
| 最多模具数 | 13 | 11 | 9 | 
| 最高速度 (M/S) | 15 | 13 | 12 | 
| 主机箱体结构 | 一体铸造 | ||
| 传动方式 | 高精度研磨齿轮传动 | ||
| 定速轮直径(mm) | Φ400 | ||
| 拉线鼓轮 | 组合式结构,表面喷涂碳化钨处理 | ||
| 主电机功率(KW) | 132 | 110 | |
| 拉丝润滑方式 | 浸泡式 | ||
| 收线方式(选配) | 1、双盘收线机 | ||
| 2、QD630单盘收线装置 | |||
| 选配功能 | 快速换模系统(PLC自动计算,定速轮自动与主机速度同步) | ||
| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 | 
| 1 | 主机变频机 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 | 
| 2 | 收线变频器 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 | 
| 3 | 主电机 | 安徽皖南 | 280kw,直流变频电机,可选用 | 
| 4 | 收线电机 | 安徽皖南 | 可选用西门子等其他品牌 | 
| 5 | 主要电器元件 | 法国施耐德 | |
| 6 | 轴承 | 日本NSK | |
| 7 | PLC | 德国西门子 | 可选用 | 
| 8 | 触摸屏 | 德国西门子 | 可选用三菱 | 
| 9 | 拉丝塔轮 | 苏州自制 | 表面喷碳化钨处理 | 
 
 