 
 
 
 
 | 产品型号 | LHD450/13 | LHD450/11 | LHD450/9 | |
| 进线直径 (mm) | Ф9.5(Ф12) | |||
| 出线直径 (mm) | 铝 | Ф1.7~Ф4.8 | Ф2.2~Ф4.8 | Ф2.8~Ф4.8 | 
| 铝合金 | Ф2.3~Ф4.5 | Ф2.8~Ф4.5 | Ф3.2~Ф4.5 | |
| 拉线鼓轮直径(mm) | Ф450 | Ф450 | Ф450 | |
| 定速轮直径(mm) | Ф450 | Ф450 | Ф450 | |
| 最多模具数 | 13 | 11 | 9 | |
| 最高出线速度(m/s) | 25 | 22 | 20 | |
| 主电机功率(KW) | 铝 | 250 (DC) | 220 (DC) | 220 (DC) | 
| 铝合金 | 315 (DC) | 280 (DC) | 280 (DC) | |
| 定速轮电机功率 | 75 (DC) | |||
| 鼓轮排列方式 | 水平直列式排列 | |||
| 拉丝鼓轮 | 组合式结构,表面喷碳化钨处理 | |||
| 拉丝润滑方式 | 浸泡式润滑 | |||
| 双盘收线线盘规格 | PND 630 / PND 560 / PND 500 | |||
| 收线电机功率 (KW) | 22×2 | |||
| 收线机装盘方式 | 气动 | |||
| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 | 
| 1 | 主机变频机 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 | 
| 2 | 收线变频器 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 | 
| 3 | 主电机 | 安徽皖南 | 280kw,直流变频电机,可选用 | 
| 4 | 收线电机 | 安徽皖南 | 可选用西门子等其他品牌 | 
| 5 | 主要电器元件 | 法国施耐德 | |
| 6 | 轴承 | 日本NSK | |
| 7 | PLC | 德国西门子 | 可选用 | 
| 8 | 触摸屏 | 德国西门子 | 可选用三菱 | 
| 9 | 拉丝塔轮 | 苏州自制 | 表面喷碳化钨处理 | 
 
  
 