 
 
| 机型 | JCJX—15 | JCJX—20 | JCJX—25 | JCJX—30 | 
| 芯线规格 | AWG46-40 | AWG42-36 | AWG40-32 | AWG40.5-3.0 | 
| 螺杆长径比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 
| 温控 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 
| 加热功率(kw) | 5 | 6 | 8 | 12 | 
| 主机动力伺服马达(kw) | 3 | 3 | 4 | 5 | 
| 引取动力伺服马达(kw) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 
| 最大挤出量(kg/h) | 2.5 | 5 | 8 | 13 | 
| 最高线速度(m/min) | 150 | 180 | 180 | 180 | 
| 储线量(m) | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 放线 | 有轴动力,机械螺杆张力结构,导体张力显示。断线保护4″—10″盘 | |||
| 收线 | 双轴式收线,1.5KW变频调速,滚珠丝杆排线 | |||
| 尺寸(m) | 8*1.2*2.1 | 8*1.4*2.1 | 9*1.6*2.1 | 12*1.8*2.1 | 
| 整机重量(T) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 
| 机器型号 | JCJX—40 | JCJX—45 | JCJX—50 | JCJX—65 | 
| 芯线规格 | Ф0.8~Ф2.5 | Ф1.0~Ф3.0 | Ф1.5~Ф5.0 | Ф2.0~Ф8.0 | 
| 螺杆长径比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 
| 温控 | 4+2 | 4+2 | 4+2 | 4+2 | 
| 加热功率(kw) | 15 | 18 | 18 | 25 | 
| 主机动力(kw) | 11 | 11 | 11 | 25 | 
| 引取动力(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 
| 最大挤出量(kg/h) | 30 | 35 | 45 | 100 | 
| 最高线速度(m/min) | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 放线 | 无轴动力放线300-500 | |||
| 收线 | 有轴动力收线,3KW变频马达,光杆排线400-630 | |||
| 整机尺寸(m) | 20*1.5*2.1 | 20*1.6*2.1 | 20*1.7*2.1 | 20*2.5*2.1 | 
| 整机重量(T) | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 
 
 