| 产品型号 | JCJX-B17 | JCJX-14D | JCJX-24DL | JCJX-24D | JCJX-24DA | JCJX-28D | 
| 动力控制 | 双变频控制 | |||||
| 主机结构 | 水平四轴 | 水平两轴 | 立式四轴 | |||
| 最大入线线径(mm) | Ф1.6(Ф2.05) | Ф1.2 | ||||
| 出线线径.(mm) | Φ0.30~Φ0.8 | Φ0.25~Φ0.50 | Φ0.1~Φ0.3 | Φ0.1~Φ0.4 | ||
| 最多模具数 | 17 | 14 | 24 | 28 | ||
| 最高线速度 (m/min) | 1500 | 1200 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 
| 主机箱体结构 | 钢板焊接 | 一体铸造 | ||||
| 拉丝塔轮 | 喷瓷处理 | |||||
| 机械减面率 | 15% | 15% | 10% | 13% | 13% | 13% | 
| 定速轮直径(mm) | Φ200 | Φ268 | Φ160 | Φ160 | Φ206 | Φ206 | 
| 传动方式 | 同步带 | 皮带 | ||||
| 收线盘尺寸 (mm) | Φ300/Φ400 | Φ300 | ||||
| 排线方式 | 同步电机+皮带 | |||||
| 张力调整方式 | 配重式 | |||||
| 拉丝润滑方式 | 全浸式 | 喷淋式 | ||||
| 制动方式 | 电磁刹车 | |||||
| 设备重量 (KG) | 2600 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 
| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 | 
| 1 | 主机变频机 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 | 
| 2 | 收线变频器 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 | 
| 3 | 主电机 | 安徽皖南 | 11kw,直流变频电机,可选用 | 
| 4 | 收线电机 | 安徽皖南 | 可选用西门子等其他品牌 | 
| 5 | 主要电器元件 | 法国施耐德 | |
| 6 | 轴承 | 日本NSK | |
| 7 | PLC | 德国西门子 | 可选用 | 
| 8 | 触摸屏 | 德国西门子 | 可选用三菱 | 
| 9 | 拉丝塔轮 | 苏州自制 | 一体铸造 | 
 
 