| 动力控制 | 双变频控制 | 
| 最多眼模数 | 15 | 
| 入线线径 | Φ0.03—Φ0.08mm | 
| 成品线径 | Φ0.02—Φ0.04mm | 
| 最大线速 | MAX1000m/min | 
| 机械减面率 | 10.5% | 
| 机体结构 | 钢板焊接 | 
| 伸线轮 | 喷瓷伸线轮 | 
| 伸线动力 | 2.2KW | 
| 收线动力 | 0.75KW | 
| 定速轮直径 | Φ80mm | 
| 卷取轴尺寸 | Φ160 mm或依客户指定 | 
| 排线方式 | 轴动式 | 
| 传动方式 | 平皮带 | 
| 卷取控制 | PID变位检出自动控制 | 
| 变位检出装置 | 配重摆臂式缓冲杆 | 
| 张力调整方式 | 配重方式 | 
| 伸线润滑方式 | 喷洒式 | 
| 制动 | 电磁式刹车 | 
| 机器重量 | 1200KG | 
| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 | 
| 1 | 主机变频机 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 | 
| 2 | 收线变频器 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 | 
| 3 | 主电机 | 安徽皖南 | 11kw,直流变频电机,可选用 | 
| 4 | 收线电机 | 安徽皖南 | 可选用西门子等其他品牌 | 
| 5 | 主要电器元件 | 法国施耐德 | |
| 6 | 轴承 | 日本NSK | |
| 7 | PLC | 德国西门子 | 可选用 | 
| 8 | 触摸屏 | 德国西门子 | 可选用三菱 | 
| 9 | 拉丝塔轮 | 苏州自制 | 一体铸造 | 
 
 