 
| 产品型号 | JCJX-9DH-2 | JCJX-13DH-2 | JCJX-17DH-2 | 
| 拉线头数 | 2 | ||
| 入线线径(mm) | Ф2.5~Ф3.5 | ||
| 出线线径(mm) | 2×Ф1.0~Ф1.8 | 2×Ф0.68~Ф1.2 | Ф0.4~Ф1.0 | 
| 1×2.8Max | 1×2.8Max | 1×2.0Max | |
| 最多模具数 | 9 | 13 | 17 | 
| 最高线速度(M/Min) | 1200 | 2000 | 2000 | 
| 主机箱体结构 | 一体铸造 | ||
| 拉丝塔轮 | 塔轮碳纤维材质,定速轮碳化钨处理 | ||
| 主电机功率(KW) | 75 | ||
| 收线电机功率(KW) | 15 | ||
| 最大伸线轮直径(mm) | Ф300 | Ф280 | Ф250 | 
| 定速轮直径(mm) | Ф300 | Ф280 | Ф250 | 
| 传动方式 | 高精度研磨齿轮 | ||
| 拉丝润滑方式 | 全浸式 | ||
| 张力调整方式 | 气动摆臂式 | ||
| 收线方式 | 无轴式 | ||
| 收线盘尺寸(mm) | Ф500(孔径Ф127) | ||
| Ф630(孔径Ф127) | |||
| 排线方式 | 减速电机 | ||
| 制动方式 | 气动碟刹式 | ||
| 产品型号 | 350T-2 | 250TB-2 | 
| 退火机结构 | 卧式 | 立式 | 
| 退火线径 | 2×Ф0.8~Ф1.0 | 2×Ф0.4~Ф1.2 | 
| 1×2.8Max | 1×2.0Max | |
| 退火电压(V) | 0~60 | 0~60 | 
| 退火电流(A) | 0~4000 | 0~3000 | 
| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 | 
| 1 | 主机变频机 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 | 
| 2 | 收线变频器 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 | 
| 3 | 主电机 | 安徽皖南 | 75kw,直流变频电机,可选用 | 
| 4 | 收线电机 | 安徽皖南 | 可选用西门子等其他品牌 | 
| 5 | 主要电器元件 | 法国施耐德 | |
| 6 | 轴承 | 日本NSK | |
| 7 | PLC | 德国西门子 | 可选用 | 
| 8 | 触摸屏 | 德国西门子 | 可选用三菱 | 
| 9 | 拉丝塔轮 | 苏州自制 | 一体铸造 | 
 
 